国内股指期货交易时间(国内股指期货上市时间):
沪深300股指期货的时间是:9:15 10:30 11:30 13:00 14:10:30 15:00 夜盘:21:00 日盘:21:00 02:30 沪深300股指期货的竞价时间是:9:15 11:30 13:00 14:10 14:20 15:20 15:00 (螺纹钢、线材、热轧卷板、沥青、燃料油、纸浆)
(2)上海期货交易所
根据不同的交易时间来划分:
(1) 上午9:15 -- 11:30 下午13:00--15:00 夜盘:21:00 -- 21:00 (铜、铝、铅、锌、镍、锡)
(2) 21:00 -- 23:00 (黄金、白银)
(3) 23:00 -- 00: 00 (螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶)
(4) 23:00 -- 00: 00 (铜、铝、铅、锌、镍)
(5) 22:00 -- 00: 00 (螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、燃料油、纸浆)
(6) 22:00 -- 00: 00 00: 00
(7) 00: -- 00: 00 (铜、铝、铅、锌、镍)
(8) 21:00 -- 00: 00 (螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶)
(9) 21:00 -- 00: 00
(10) 21:00 -- 00: 00 (铜、铝、铅、锌、镍、锡)
(11) 21:00 -- 00: 00 (螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶)
(12) 21:00 -- 00: 00
(13) 21:00 -- 00: 00
(14) 21:00 -- 00: 00
(15) 21:00 -- 00: 00
(16) 21:00 -- 00: 00
(17) 21:00 -- 00: 00
(18) 21:00 -- 00: 00
(19)
(20) 21:00 -- 00: 00
(21) 21:00 -- 00: 00
(22) 23:00 -- 00: 00
(23) 22:00 -- 00: 00
(24) 北京时间
(注: 20: 00之前一日没有夜盘交易。 21:00 -- 00: 00
(25) 23:00 -- 00: 00
(26) 美原油连续交易时间段
(27:00 -- 00:00 )
(27) 23:00 -- 00: 00
(28) 欧佩克(加入)、美国能源信息署(EIA)、国际能源署(IEA)、OPEC)和国际能源署(IEA)联合发布原油月度报告,对原油市场进行半年度的(OPEC),同时,各国市场主体的原油库存、消费量和库存变化,尤其是美国市场,将对原油市场产生重大影响。