恒生指数期货(恒指期货)是一种金融衍生品,其标的资产是恒生指数(简称恒指)。恒指由 50 只在香港交易所上市的蓝筹股组成,反映了香港股市的整体表现。恒指期货的成分股也包括这 50 只股票。
恒指期货成分股名单
以下为恒指期货中 50 只成分股的名称和代码:
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 0001 | 汇丰控股 |
| 0002 | 中国建设银行 |
| 0003 | 腾讯控股 |
| 0005 | 友邦保险 |
| 0006 | 香港交易所 |
| 0007 | 中信银行 |
| 0008 | 中国联通 |
| 0009 | 中海油 |
| 0010 | 中国石油 |
| 0011 | 中国移动 |
| 0012 | 比亚迪 |
| 0016 | 中国工商银行 |
| 0017 | 中国平安保险 |
| 0018 | 中国银行 |
| 0019 | 中国神华能源 |
| 0023 | 中信证券 |
| 0027 | 吉利汽车 |
| 0038 | 恒安国际 |
| 0039 | 舜宇光学科技 |
| 0040 | 恒生银行 |
| 0045 | 汇控控股 |
| 0048 | 美团-W |
| 0050 | 领展房地产投资信托基金 |
| 0055 | 新世界发展 |
| 0066 | 中国海洋石油 |
| 0070 | 腾讯控股 |
| 0076 | 香港电讯 |
| 0083 | 建设银行 |
| 0085 | 中国光大银行 |
| 0086 | 玖龙纸业 |
| 0088 | 中信泰富 |
| 0093 | 恒生指数公司 |
| 0094 | 中国电信 |
| 0096 | 中国太保 |
| 0098 | 哔哩哔哩 |
| 0101 | 兖矿能源 |
| 0103 | 碧桂园 |
| 0108 | 蒙牛乳业 |
| 0109 | 五粮液 |
| 0110 | 贵州茅台 |
| 0111 | 中国铝业 |
| 0129 | 东方海外国际 |
| 0139 | 恒瑞医药 |
| 0141 | 中国生物制药 |
| 0147 | 宁德时代 |
| 0151 | 药明生物 |
| 0175 | 京东健康 |
| 0181 | 中芯国际 |
| 0192 | 中国中免 |
| 0199 | 顺丰控股 |
| 0231 | 中国中铁 |
| 0238 | 中国电建 |
| 0267 | 中国铁建 |
| 0277 | 中国交建 |
| 0288 | 中国中冶 |
| 0386 | 中国平安银行 |
| 0388 | 中国太保寿险 |
| 0396 | 中国东方航空 |
| 0398 | 中国南方航空 |
| 0700 | 腾讯控股 |
| 0762 | 美团-W |
| 0823 | 阿里巴巴-SW |
| 0857 | 京东-SW |
| 0939 | 快手-W |
| 0941 | 小米集团-W |
| 0968 | 哔哩哔哩-SW |
| 0981 | 百度-SW |
| 0992 | 美团-S |
| 0998 | 阿里巴巴-HK |
| 1024 | 京东-HK |
| 1073 | 快手-HK |
| 1199 | 小米集团-HK |
| 1211 | 百度-HK |
恒指期货的指标
除了成分股之外,恒指期货还有一些重要的指标,用于衡量其表现和波动性。这些指标包括:
这些指标可以帮助投资者了解恒指期货的表现,并做出明智的交易决策。