| 特征 | 股票 | 期货 | 原油 |
|---|---|---|---|
| 标的物 | 上市公司 | 商品、金融资产 | 石油 |
| 交易方式 | 现货交易 | 合约交易 | 合约交易 |
| 交割方式 | 实物交割 | 现金交割 | 实物交割或现金交割 |
| 交易时间 | 交易日内 | 交易日内 | 交易日内 |
| 交易场所 | 证券交易所 | 期货交易所 | 能源交易所 |
| 交易单位 | 股票数量 | 合约数量 | 原油桶数 |
| 杠杆效应 | 有 | 有 | 有 |
| 风险 | 公司经营风险、市场风险 | 价格波动风险、流动性风险 | 油价波动风险、地缘风险 |
| 收益 | 股息、资本增值 | 合约差价 | 油价差价 |
原油期货大跌通常会对石油股票产生负面影响。这是因为:
原油期货大跌对不同石油股票的影响可能不同。例如:
原油期货大跌的持续时间和幅度也会影响对石油股票的影响。如果大跌持续时间较短,或者幅度较小,则石油股票可能很快就会反弹。如果大跌持续时间较长,或者幅度较大,则石油股票可能需要更长的时间才能恢复。
原油期货大跌通常会对石油股票产生负面影响,但影响程度可能因公司类型和市场状况而异。