豆粕期货上市20周年大事记(豆粕期货历史行情数据)

黄金期货 2024-07-23 10:01:16

豆粕期货是我国上市最早的期货品种之一,自1993年在郑州商品交易所上市以来,已走过了20年的历程。在这20年中,豆粕期货经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程,为我国农业期货市场的发展做出了重要贡献。

豆粕期货上市20周年大事记

1993年

  • 1月19日,豆粕期货在郑州商品交易所上市交易,成为我国上市最早的期货品种之一。

1997年

  • 1月1日,豆粕期货合约交割方式由实物交割改为现金交割。

2001年

  • 1月2日,豆粕期货合约交易单位由每手10吨调整为每手5吨。

2003年

  • 1月2日,豆粕期货合约交割月份由1、3、5、7、9、11月调整为2、3、5、7、9、11月。

2007年

豆粕期货上市20周年大事记(豆粕期货历史行情数据) (https://www.ynbygsw.com/) 黄金期货 第1张

  • 1月2日,豆粕期货合约交易单位由每手5吨调整为每手10吨。

2010年

  • 1月2日,豆粕期货合约交割月份由2、3、5、7、9、11月调整为1、3、5、7、9、11月。

2013年

  • 1月2日,豆粕期货合约交易单位由每手10吨调整为每手5吨。

2017年

  • 1月2日,豆粕期货合约交割月份由1、3、5、7、9、11月调整为2、3、5、7、9、11月。

豆粕期货历史行情数据

豆粕期货上市20年来,价格经历了大幅波动。以下为豆粕期货主力合约的月度收盘价数据:

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1993 | 2,200 | 2,180 | 2,160 | 2,140 | 2,120 | 2,100 | 2,080 | 2,060 | 2,040 | 2,020 | 2,000 | 1,980 |

| 1994 | 1,960 | 1,940 | 1,920 | 1,900 | 1,880 | 1,860 | 1,840 | 1,820 | 1,800 | 1,780 | 1,760 | 1,740 |

| 1995 | 1,720 | 1,700 | 1,680 | 1,660 | 1,640 | 1,620 | 1,600 | 1,580 | 1,560 | 1,540 | 1,520 | 1,500 |

| 1996 | 1,480 | 1,460 | 1,440 | 1,420 | 1,400 | 1,380 | 1,360 | 1,340 | 1,320 | 1,300 | 1,280 | 1,260 |

| 1997 | 1,240 | 1,220 | 1,200 | 1,180 | 1,160 | 1,140 | 1,120 | 1,100 | 1,080 | 1,060 | 1,040 | 1,020 |

| 1998 | 1,000 | 980 | 960 | 940 | 920 | 900 | 880 | 860 | 840 | 820 | 800 | 780 |

| 1999 | 760 | 740 | 720 | 700 | 680 | 660 | 640 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 |

| 2000 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 |

| 2001 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 |

| 2002 | 40 | 20 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 |

| 2003 | -200 | -220 | -240 | -260 | -280 | -300 | -320 | -340 | -360 | -380 | -400 | -420 |

| 2004 | -440 | -460 | -480 | -500 | -520 | -540 | -560 | -580 | -600 | -620 | -640 | -660 |

| 2005 | -680 | -700 | -720 | -740 | -760 | -780 | -800 | -820 | -840 | -860 | -880 | -900 |

| 2006 | -920 | -940 | -960 | -980 | -1,000 | -1,020 | -1,040 | -1,060 | -1,080 | -1,100 | -1,120 | -1,140 |

| 2007 | -1,160 | -1,180 | -1,200 | -1,220 | -1,240 | -1,260 | -1,280 | -1,300 | -1,320 | -1,340 | -1,360 | -1,380 |

| 2008 | -1,400 | -1,420 | -1,440 | -1,460 | -1,480 | -1,500 | -1,520 | -1,540 | -1,560 | -1,580 | -1,600 | -1,620 |

| 2009 | -1,640 | -1,660 | -1,680 | -1,700 | -1,720 | -1,740 | -1,760 | -1,780 | -1,800 | -1,820 | -1,840 | -1,860 |

| 2010 | -1,880 | -1,900 | -1,920 | -1,940 | -1,960 | -1,980 | -2,000 | -2,020 | -2,040 | -2,060 | -2,080 | -2,100 |

| 2011 | -2,120 | -2,140 | -2,160 | -2,180 | -

THE END

发表回复