期货合约是金融市场中重要的交易工具,它允许投资者对未来价格进行投机或对冲风险。如果您想了解期货合约,将为您提供一个全面的对照表,帮助您轻松理解其关键要素。
期货合约对照表
| 要素 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 标的资产 | 期货合约所代表的资产,如商品、股票或货币 | 玉米、原油、黄金 |
| 合约月份 | 期货合约到期的月份 | 2023年3月 |
| 合约规模 | 每份合约所代表的标的资产数量 | 5,000蒲式耳玉米 |
| 价格 | 期货合约的当前价格,以每单位标的资产计算 | 每蒲式耳玉米10美元 |
| 保证金 | 交易者在开立期货合约时必须存入的资金,以保证履约 | 1,000美元 |
| 涨跌停板 | 期货合约每天允许的最大价格波动幅度 | 10% |
| 交易时间 | 期货合约交易所的开放时间 | 周一至周五,上午9点至下午3点 |
| 结算价 | 期货合约到期时的最终价格 | 每蒲式耳玉米10.50美元 |
| 交割 | 期货合约到期时,买方和卖方之间的标的资产实物交割 | 5,000蒲式耳玉米的实物交割 |
| 期货价差 | 不同合约月份或不同标的资产之间的期货合约价格差 | 2023年3月玉米期货价格为10美元,2023年6月玉米期货价格为10.20美元 |
期货合约类型
期货合约有两种主要类型:
期货合约用途
期货合约有以下用途:
期货合约风险
期货合约涉及以下风险:
期货合约是复杂的金融工具,但通过理解其关键要素,您可以利用它们进行投机、对冲或套利交易。通过仔细研究期货合约对照表,您可以做出明智的决策,并在期货市场中取得成功。