随着我国期货市场的发展,大连商品交易所(以下简称大商所)不断推出新的期货品种,满足市场多样化的需求。将为大家提供大商所期货品种的上市时间查询,包括2024年新上市的期货品种。
大商所期货品种上市时间表
| 期货品种 | 上市时间 |
|---|---|
| 玉米 | 1993年12月21日 |
| 豆粕 | 1995年1月25日 |
| 豆油 | 1995年1月25日 |
| 豆饼 | 2000年12月25日 |
| 鸡蛋 | 2002年12月18日 |
| 生猪 | 2006年12月25日 |
| 小麦 | 2007年12月25日 |
| 棉花 | 2009年12月25日 |
| 铁矿石 | 2013年12月25日 |
| 焦煤 | 2014年12月25日 |
| 焦炭 | 2014年12月25日 |
| 螺纹钢 | 2015年12月25日 |
| 热轧卷板 | 2015年12月25日 |
| 冷轧卷板 | 2015年12月25日 |
| 中厚板 | 2015年12月25日 |
| 线材 | 2015年12月25日 |
| 硅铁 | 2016年12月25日 |
| 锰硅 | 2016年12月25日 |
| 镍 | 2017年12月25日 |
| 锡 | 2018年12月25日 |
| 锌 | 2019年12月25日 |
| 铅 | 2020年12月25日 |
| 铝 | 2021年12月25日 |
| 粳米 | 2022年12月25日 |
| 籼米 | 2022年12月25日 |
2024年新上市期货品种
根据大商所发布的公告,2024年将有以下新期货品种上市:
查询方式
投资者可以通过以下方式查询大商所期货品种的上市时间:
注意事项