上海期货交易所(上期所)为了进一步提升市场服务水平,满足市场参与者的需求,对旗下商品期货合约的交易时间进行了修订。此次修订旨在优化交易时段,提高市场活跃度和流动性。
修订内容
上期所修订的主要内容如下:
修订背景
此次修订主要基于以下原因:
具体交易时间
修订后的上期所商品期货合约交易时间如下:
| 合约代码 | 品种 | 交易时段 |
|---|---|---|
| AU | 黄金 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| AG | 白银 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| CU | 铜 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| AL | 铝 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| ZN | 锌 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| NI | 镍 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| SN | 锡 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| PB | 铅 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| BU | 沥青 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| RB | 螺纹钢 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| HC | 热轧卷板 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| FU | 燃料油 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
| SC | 原油 | 09:00-11:30,13:30-15:00,21:00-02:30 |
周六交易品种
修订后,上期所增加以下品种在周六交易:
影响
此次交易时间修订对市场将产生以下影响:
上期所期货合约交易时间的修订,旨在顺应市场需求,提升市场服务水平。延长夜盘交易时间、调整午盘闭市时间以及增加周六交易品种,将为投资者提供更灵活、更便利的交易环境,从而促进市场的发展和繁荣。