美国股指期货是金融工具,允许交易者对未来特定股票指数的价格进行投机。它们是基于标的股票指数的合约,允许交易者在指数的价值发生变化之前进行交易。美国股指期货的交易时间因合约而异,但通常在上午和下午的特定时段进行。
下表列出了 2024 年的主要美国股指期货合约的交易时间:
| 合约 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| E-mini 标普 500 指数期货 (ES) | 上午 6:00 | 下午 1:15 |
| E-mini 纳斯达克 100 指数期货 (NQ) | 上午 6:00 | 下午 1:15 |
| E-mini 道琼斯工业平均指数期货 (YM) | 上午 6:00 | 下午 1:15 |
| E-mini 罗素 2000 指数期货 (RTY) | 上午 6:00 | 下午 1:15 |
| 标普 500 指数期货 (SP) | 上午 7:30 | 下午 1:55 |
| 纳斯达克 100 指数期货 (ND) | 上午 7:30 | 下午 1:55 |
| 道琼斯工业平均指数期货 (DJ) | 上午 7:30 | 下午 1:55 |
| 罗素 2000 指数期货 (RU) | 上午 7:30 | 下午 1:55 |
请注意,这些时间仅供参考,可能会根据假期或其他因素而有所调整。请务必查看您所交易的特定合约的交易时间表,以获取最新信息。
美国股指期货的交易分为三个主要时段: