期货市场是金融市场的重要组成部分,它为投资者提供了对冲风险和获取收益的机会。深交所期货品种代码表列出了深交所上市的所有期货品种,帮助投资者了解和交易这些期货合约。
深交所期货品种代码表
下表列出了深交所上市的所有期货品种代码:
| 期货品种 | 代码 | 合约月份 |
|---|---|---|
| 深证成指期货 | IC | 3、6、9、12 |
| 中小板指期货 | IM | 3、6、9、12 |
| 创业板指期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 股指50期货 | IH | 3、6、9、12 |
| 国证2000期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 上证50期货 | IH | 3、6、9、12 |
| 中证500期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证1000期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证红利期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证消费期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证医药期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证新能源期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证军工期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证白酒期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证金融期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证保险期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证银行期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证煤炭期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证钢铁期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证有色金属期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证化工期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证电子期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证汽车期货 | IF | 3、6、9、12 |
| 中证传媒期货 | IF | 3、6、9、12 |
如何使用深交所期货品种代码表
深交所期货品种代码表为投资者提供了以下信息:
例如,"深证成指期货(IC)"表示标的指数为深证成指,代码为IC,交割月份为3、6、9、12月。
深交所期货品种代码表是投资者交易期货合约的必备工具。通过了解和使用该代码表,投资者可以轻松识别和交易适合自己的期货品种。期货市场风险较大,投资者在交易前应充分了解相关风险,并根据自己的风险承受能力进行交易。